安慶市振發汽車鍛件有限責任公司位于安徽省安慶市經濟技術開發區,占地面積50余畝,是一家利用楔橫軋技術專業生產軸類件的企業,是北京科技大學楔橫軋高效零件產、學、研基地。2006年被安徽省認定為省級高新技術企業,產品被評為省級高新技術產品,是安慶市45家重點企業之一。2007年獲得國家創新基金的支持,同時獲得2007年度安慶市科技進步獎。2008年公司已通ISO/TS16949:2002質量體系認證。2009年被授予為“安徽民營企業創新企業”,有多項發明獲實用新型專利。
目前,公司擁有主要設備:H1200型楔橫軋機1臺、H1000型楔橫軋機2臺、H630型楔橫軋機1臺、H8001臺、500KW中頻透熱爐3臺、250KW中頻透熱爐1臺、臺車爐2臺、井工爐4臺、等溫正火線1條、拋丸機2臺、帶鋸床12臺等設備。公司的生產能力為年產楔橫軋件210萬件。
公司理化檢測設備齊全:金相檢測設備、超聲波探傷儀3臺、洛氏硬度儀1臺、布氏硬度儀1臺、拉力試驗機1臺、磁粉探傷機1臺、光譜儀1臺。
1993年引進北科大胡正寰院士成果至今已專業生產軸類件近15年。主要產品分為三大系列:精軋凸輪軸類毛坯/加工件、變速箱齒輪軸類毛坯/加工件、流體連接件毛坯/加工件等。
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司擁有完整、科學的質量管理體系。安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨安慶市振發汽車鍛件有限責任公司參觀、指導和業務洽談。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安慶市振發汽車鍛件有限責任公司
- 簡稱:
- 振發汽車鍛件
- 主要經營產品:
- 凸輪軸類毛坯/加工件 , 齒輪軸類毛坯/加工件 , 流體連接件毛坯/加工件
- 經營范圍:
- 鍛件加工制造、塑料門窗制作、冷軋鋼帶加工、機械加工。
- 營業執照號碼:
- 91340800734942267U
- 發證機關:
- 安慶市經濟技術開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 340800
- 組織機構代碼:
- 73494226-7
- 核準日期:
- 2016-04-12
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年12月29日
- 職員人數:
- 230人
- 注冊資本:
- 237萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 汽摩配件加工 » 潛山縣汽摩配件加工
- 所屬城市黃頁:
- 安慶企業網 » 潛山縣 » 潛山縣開發區
- 順企編碼:
- 292186
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫愛生 | 49.6% | 人民幣204.854萬元 |
王硯 | 15.01% | 人民幣62萬元 |
余化亭 | 4.84% | 人民幣20萬元 |
曹雪松 | 2.91% | 人民幣12萬元 |
張程克 | 2.8% | 人民幣11.547萬元 |
王宜生 | 1.94% | 人民幣8萬元 |
程國敬 | 1.94% | 人民幣8萬元 |
操平 | 1.94% | 人民幣8萬元 |
方光榮 | 1.94% | 人民幣8萬元 |
胡東 | 1.94% | 人民幣8萬元 |
姚躍進 | 1.94% | 人民幣8萬元 |
許邦林 | 1.9% | 人民幣7.849萬元 |
馮小琴 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
胡敏 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
朱東華 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
余界中 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
潘澤亮 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
鄭禮劉 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
婁勝志 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
從聯群 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
劉美榮 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
趙剛 | 0.97% | 人民幣4萬元 |
姜霞 | 0.24% | 人民幣1萬元 |
張國玉 | 0.24% | 人民幣1萬元 |
劉書亮 | 0.24% | 人民幣1萬元 |
王全爐 | 0.24% | 人民幣1萬元 |
胡開運 | 0.24% | 人民幣1萬元 |
嚴萬民 | 0.24% | 人民幣1萬元 |
余永興 | 0.18% | 人民幣0.75萬元 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 孫愛生:49.6015%; 王硯:15121%; 曹雪松:2.9056%; [新增] 張程克:2.7959%; [新增] 方光榮:1.937%; [新增] 姚躍進:1.937%; [新增] 程國敬:1.937%; [新增] 王宜生:1.937%; [新增] 操平:1.937%; [新增] 胡敏:0.9685%; [新增] 從聯群:0.9685%; [新增] 馮小琴:0.9685%; [新增] 劉美榮:0.9685%; [新增] 余界中:0.9685%; [新增] 趙剛:0.9685%; [新增] 婁勝志:0.9685%; [新增] 鄭禮劉:0.9685%; [新增] 潘澤亮:0.9685%; [新增] 張國玉:0.2421%; [新增] 劉書亮:0.2421%; [新增] 王全爐:0.2421%; [新增] 姜霞:0.2421%; [新增] 余永興:0.1816%; [新增] 余化亭:4.8426%; [新增] 胡東:1.937%; [新增] 朱東華:0.9685%; [新增] 嚴萬民:0.2421%; [新增] 胡開運:0.2421%; [新增] 許邦林:1.9005%; [新增] | 孫愛生:50.57%; 王硯:49.43%; | 2020-01-22 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-01-22 |
其他事項備案 | 孫愛生:49.6015%;王硯:15121%;曹雪松:2.9056%;張程克:2.7959%;方光榮:1.937%;姚躍進:1.937%;程國敬:1.937%;王宜生:1.937%;操平:1.937%;胡敏:0.9685%;從聯群:0.9685%;馮小琴:0.9685%;劉美榮:0.9685%;余界中:0.9685%;趙剛:0.9685%;婁勝志:0.9685%;鄭禮劉:0.9685%;潘澤亮:0.9685%;張國玉:0.2421%;劉書亮:0.2421%;王全爐:0.2421%;姜霞:0.2421%;余永興:0.1816%;余化亭:4.8426%;胡東:1.937%;朱東華:0.9685%;嚴萬民:0.2421%;胡開運:0.2421%;許邦林:1.9005%; | 孫愛生:50.57%;王硯:49.43%; | 2020-01-22 |
注冊資本變更 | 413( + 74.2616% ) | 237 | 2018-01-29 |
投資人變更 | 孫愛生:50.57%; 王硯:49.43%; | 孫愛生:22.72%; 許邦林:18.18%; [退出] 余化亭:18.18%; [退出] 王硯:18.18%; 曹雪松:13.63%; [退出] 胡敏:99%; [退出] | 2018-01-29 |
注冊資本變更 | 413( + 74.26% ) | 237 | 2018-01-29 |
其他事項備案 | 孫愛生:%;王硯:%; | 孫愛生:%;許邦林:%;余化亭:%;王硯:%;曹雪松:%;胡敏:%; | 2018-01-29 |
投資人變更 | 孫愛生:%; 王硯:%; | 孫愛生:%; 許邦林:%; [退出] 余化亭:%; [退出] 王硯:%; 曹雪松:%; [退出] 胡敏:%; [退出] | 2018-01-29 |
高級管理人員備案變更 | 胡敏 [新增] 馮小琴 [新增] 朱東華 [新增] 孫愛生 余化亭 [新增] 許邦林 [新增] 曹雪松 [新增] 王硯 [新增] | 路榮貴 [退出] 王文文 [退出] 孫愛生 孫玉 [退出] 甘賢華 [退出] 孫杰 [退出] 占德虎 [退出] 陳亞宇 [退出] | 2017-01-12 |
投資人變更變更 | 王硯:%; [新增] 孫愛生:%; 余化亭:%; [新增] 許邦林:%; [新增] 胡敏:%; [新增] 曹雪松:%; [新增] | 吳其兵:%; [退出] 甘賢華:%; [退出] 孫玉:%; [退出] 陳亞宇:%; [退出] 路榮貴:%; [退出] 占德虎:%; [退出] 孫杰:%; [退出] 孫愛生:%; | 2017-01-12 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
朱東華 | 監事 |
馮小琴 | 監事 |
曹雪松 | 董事 |
胡敏 | 董事 |
許邦林 | 監事 |
余化亭 | 董事 |
王硯 | 董事 |
孫愛生 | 董事長 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7345837 | 振發 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2009-04-23 |
![]() | 7345837 | 振發 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2009-04-23 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的專利證書
CN102749020B | 發明授權 | 2016-05-04 | 同軸度檢測裝置 | 測量;測試 | 孫愛生;王硯;何慶芬 |
CN203587017U | 實用新型 | 2014-05-07 | 一種R型中心孔圓度的檢測裝置 | 測量;測試 | 胡敏;孫愛生;劉友剛;王硯 |
CN201329372Y | 實用新型 | 2009-10-21 | 楔橫軋進料裝置 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 何慶芬;汪祥義;曹雪松;孫愛生;劉和全;劉友剛;王硯 |
CN103658188A | 發明公布 | 2014-03-26 | 一種楔橫軋機的軋輥 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 余永興;孫愛生;王硯 |
CN103471484A | 發明公布 | 2013-12-25 | 一種R型中心孔圓度的檢測裝置 | 測量;測試 | 胡敏;孫愛生;劉友剛;王硯 |
CN103627860A | 發明公布 | 2014-03-12 | 一種等溫正火爐的冷卻裝置 | 鐵的冶金 | 何慶芬;孫愛生;劉友剛;王硯 |
CN103639334A | 發明公布 | 2014-03-19 | 一模多用的楔橫軋模具 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 嚴萬民;江幫蘭;孫愛生;劉友剛 |
CN101481748A | 發明公布 | 2009-07-15 | 利用熱態下鍛坯余熱正火的熱處理工藝及其電阻爐 | 鐵的冶金 | 孫愛生;汪祥義;何慶芬;劉和全;王硯;劉友剛;曹雪松 |
CN106086330A | 發明公布 | 2016-11-09 | 16MnCrS5等溫正火工藝 | 鐵的冶金 | 何慶芬;孫愛生;王硯;江幫蘭;曹雪松 |
CN103692000A | 發明公布 | 2014-04-02 | 一次性成型R型中心孔的鉆孔刀具 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 劉友剛;孫愛生;王硯 |
CN105132636A | 發明公布 | 2015-12-09 | 軸類件等溫正火專用冷卻裝置 | 鐵的冶金 | 何慶芬;孫愛生;曹雪松;劉友剛 |
CN201330263Y | 實用新型 | 2009-10-21 | 一種利用鍛坯余熱循環正火的熱處理電阻爐 | 鐵的冶金 | 孫愛生;汪祥義;何慶芬;劉友剛;劉和全;王硯 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司與六安金霞齒輪有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-30 | (2016)皖1502民初185號 |
南昌泰旺汽車服務有限公司、安慶市振發汽車鍛件有限責任公司返還 | 2017-04-28 | (2017)皖08民終89號 |
安慶市振發汽車鍛件有限責任公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安慶榮發汽車零部件有限公司 | 孫愛生 | 安徽省安慶市開發區1.3平方公里工業園2-(10)區 | 100% |