湖南林之神生物科技有限公司成立于2009年8月,是由湖南省國資委直屬企業(yè)湖南神斧投資有限公司、湖南省林業(yè)廳直屬單位湖南省林業(yè)科學(xué)院、全國油茶專家陳永忠博士團(tuán)隊(duì)等股東聯(lián)合成立的國有控股企業(yè),注冊資本人民幣7696萬元。主要從事油茶良種繁育,油茶基地建設(shè),茶油及副產(chǎn)品精深加工等業(yè)務(wù)。公司2010年被評為湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2011年,被認(rèn)定為“全國油茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)”,2013年公司認(rèn)定為“湖南省高資金1000萬元。湖南林之神公司2011年投入近5000萬元,建成年產(chǎn)新技術(shù)企業(yè)”,2014年公司獲首批“國家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。林之神公司總資產(chǎn)2億元人民幣。公司已建成八大綠色環(huán)保油茶林基地,面積達(dá)10萬畝,聯(lián)營32萬畝,擁有年產(chǎn)5000噸冷壓榨茶油生產(chǎn)線一條,年產(chǎn)10000噸油茶專用有機(jī)肥生產(chǎn)線一條。林之神公司已構(gòu)建了以“茶苗、茶林、茶油、茶肥、油茶延伸產(chǎn)品” 協(xié)同發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營模式。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖南省長沙市天心區(qū)韶山南路658號
- 固定電話:
- 0731-84527752
- 經(jīng)理:
- 胡榮明
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18670090688
- 電子郵件:
- xingxing0403@126.com
- 郵政編碼:
- 410000
- 傳真號碼:
- 0731-84527752
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南林之神生物科技有限公司
- 簡稱:
- 林之神生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 茶油 , 油茶 , 茶籽油
- 經(jīng)營范圍:
- 生物制品研發(fā);林木種子的批發(fā);林木種子生產(chǎn);預(yù)包裝食品、農(nóng)副產(chǎn)品、化妝品及衛(wèi)生用品、水溶肥料、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)肥料及微生物肥料的銷售;收購農(nóng)副產(chǎn)品;日用化學(xué)產(chǎn)品制造(限分支機(jī)構(gòu));有機(jī)肥料及微生物肥料制造(限分支機(jī)構(gòu));生物技術(shù)推廣服務(wù);林產(chǎn)品初級加工服務(wù);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91430103691831558M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 430103
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69183155-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-25
- 經(jīng)營期限:
- 2059-07-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 銷售
- 成立時(shí)間:
- 2009年07月31日
- 職員人數(shù):
- 3人
- 注冊資本:
- 7696.38萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.linzhishen.com
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 天心區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 天心區(qū)
- 順企編碼:
- 1125291
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
OEM業(yè)務(wù)員 | 6千-8千 | 大專 | 工作單位:湖南林之神林韻油茶科技... | 2020-01-09 |
企業(yè)發(fā)展部副部長 | 6千-8千 | 碩士 | 崗位職責(zé): 1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人做好... | 2020-01-01 |
湖南林科遠(yuǎn)種業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理兼保障中心主任 | 6千-8千 | 碩士 | 崗位職責(zé): 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常生產(chǎn)經(jīng)營... | 2019-12-31 |
湖南林之神生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湖南神斧投資管理有限公司 | 51.0419% | 人民幣3928.380000萬元 |
湖南省林業(yè)科學(xué)院 | 37.4202% | 人民幣2880萬元 |
陳永忠 | 6.2367% | 人民幣480萬元 |
姚聲陽 | 3.7420% | 人民幣288萬元 |
曾續(xù)璋 | 1.5592% | 人民幣120萬元 |
湖南林之神生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:生物有機(jī)肥料研發(fā);非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);林業(yè)產(chǎn)品銷售;森林經(jīng)營和管護(hù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;肥料銷售;園林綠化工程施工;花卉種植;園藝產(chǎn)品種植;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù);智能農(nóng)業(yè)管理;灌溉服務(wù);糧油倉儲服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備銷售;農(nóng)產(chǎn)品智能物流裝備銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;環(huán)保咨詢服務(wù);畜禽糞污處理利用;污水處理及其再生利用;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:林木種子生產(chǎn)經(jīng)營;主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;肥料生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;食品銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);農(nóng)作物種子經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 | 生物制品研發(fā);林木種子的批發(fā);林木種子生產(chǎn);預(yù)包裝食品、農(nóng)副產(chǎn)品、化妝品及衛(wèi)生用品、水溶肥料、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)肥料及微生物肥料的銷售;收購農(nóng)副產(chǎn)品;日用化學(xué)產(chǎn)品制造(限分支機(jī)構(gòu));有機(jī)肥料及微生物肥料制造(限分支機(jī)構(gòu));生物技術(shù)推廣服務(wù);林產(chǎn)品初級加工服務(wù);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)) | 2022-01-26 |
章程備案 | 2022-01-25 | 無 | 2022-01-26 |
法定代表人變更 | 歐繼紅 | 李華 | 2022-01-26 |
高級管理人員備案 | 伍為華 [新增] 張奎 [新增] 歐繼紅 [新增] 彭邵鋒 喬永輝 [新增] | 胡靜 [退出] 柳志紅 [退出] 顏克鳴 [退出] 李華 [退出] 彭邵鋒 | 2022-01-26 |
高級管理人員備案 | 喬永輝 [新增] | 劉雄糾 [退出] | 2022-01-26 |
高級管理人員備案 | 郭偉 [新增] 蔡純 [新增] 陳春虹 [新增] | 許雙林 [退出] 劉怡逸 [退出] 劉小艷 [退出] | 2022-01-26 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 郭偉 備案手機(jī): | 洪季 備案手機(jī): | 2022-01-26 |
股東變更 | 湖南省食用油控股集團(tuán)有限公司 , [新增] 馬力 , 姚聲陽 , 曾續(xù)璋 | 湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 , [退出] 馬力 , 姚聲陽 , 曾續(xù)璋 | 2021-09-01 |
章程備案 | 2021-08-31 | 無 | 2021-09-01 |
章程備案 | 2021-06-28 | 無 | 2021-06-28 |
湖南林之神生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李昌珠 | 副董事長 |
曾續(xù)璋 | 監(jiān)事 |
鄧建國 | 董事 |
李正茂 | 董事 |
王堅(jiān) | 董事長 |
聶江輝 | 監(jiān)事 |
陳永忠 | 董事 |
胡榮明 | 監(jiān)事 |
陶金玉 | 監(jiān)事 |
歐陽碩龍 | 監(jiān)事 |
王中興 | 董事 |
姚聲陽 | 董事 |
湖南林之神生物科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19019170 | 林之神茶滋 | 日化用品 | 3 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19019284 | 愛安寶 | 日化用品 | 3 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 15132229 | 林之神蘊(yùn)寶 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-11 |
![]() | 13639622 | 林之神 | 食品 | 29 | 領(lǐng)退信(商標(biāo)注冊證) | 2013-11-29 |
![]() | 12969096 | 林之神 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12969149 | 林之神 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12969270 | 林之神 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12969207 | 林之神 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12969045 | 林之神 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 8748569 | 享果 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-10-18 |
![]() | 8748568 | 芙蓉飄香 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-10-18 |
![]() | 8748567 | 東方神韻 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2010-10-18 |
![]() | 8735498 | 鄉(xiāng)翠 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-10-13 |
![]() | 8735497 | 德滿地 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-10-13 |
![]() | 8689662 | 圖形 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-09-21 |
![]() | 8689661 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-09-21 |
![]() | 8689663 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-09-21 |
![]() | 8689664 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)無效 | 2010-09-21 |
![]() | 8553391 | 林之神 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-08-09 |
![]() | 8553392 | 圖形 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-08-09 |
![]() | 8136524 | 林之神 | 1 | |||
![]() | 8136543 | 林之神 | 29 | |||
![]() | 8136547 | 林之神 | 31 | |||
![]() | 8136537 | 林之神 | 3 | |||
![]() | 8553390 | LIN ZHI SHEN LIN ZHI SHEN | 29 | |||
![]() | 8553393 | 圖形 | 29 |
湖南林之神生物科技有限公司的專利證書
CN203565362U | 實(shí)用新型 | 2014-04-30 | 一種油茶籽分級精選裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 劉琦;陳東;丁定安;劉昌華;周軍;晁燕 |
CN303295689S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-07-22 | 瓶子 | 伍為華 | |
CN105581941A | 發(fā)明公布 | 2016-05-18 | 茶籽洗發(fā)丸及其制備和使用方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 馮亞明;伍為華;張喜雨;孫韞理 |
CN103521450A | 發(fā)明公布 | 2014-01-22 | 一種油茶籽分級精選裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 劉琦;陳東;丁定安;劉昌華;周軍;晁燕 |
CN102972155A | 發(fā)明公布 | 2013-03-20 | 便攜式油茶果采摘機(jī) | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陳永忠;劉琦;晁燕;楊迪軍;劉昌華;丁定安 |
CN202918714U | 實(shí)用新型 | 2013-05-08 | 便攜式油茶果采摘機(jī) | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陳永忠;劉琦;晁燕;楊迪軍;劉昌華;丁定安 |
CN103521450B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-05-11 | 一種油茶籽分級精選裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 劉琦;陳東;丁定安;劉昌華;周軍;晁燕 |
CN302401202S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-04-17 | 油瓶(1) | 劉昌華;丁定安 | |
CN103392483A | 發(fā)明公布 | 2013-11-20 | 一種用于油茶幼林的盤子型培兜覆膜方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 胡孔飛;馬曉偉;艾定華;廖德志;龍江寧;肖少瑜 |
CN203007240U | 實(shí)用新型 | 2013-06-19 | 一種油茶籽油精制過程木質(zhì)活性炭添加裝置 | 動(dòng)物或植物油、脂、脂肪物質(zhì)或蠟;由此制取的脂肪酸;洗滌劑;蠟燭 | 劉琦;陳永忠;晁燕;丁定安;張喜雨;張奎 |
CN302401201S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-04-17 | 油瓶(2) | 劉昌華;丁定安 | |
CN102972155B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-09 | 便攜式油茶果采摘機(jī) | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陳永忠;劉琦;晁燕;楊迪軍;劉昌華;丁定安 |
CN103430953A | 發(fā)明公布 | 2013-12-11 | 一種提高油茶裸根苗造林成活率的蘸根泥漿 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 胡孔飛;廖德志;艾定華;馬曉偉;劉琦;肖敏 |
CN302935762S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-10 | 茶油包裝盒(2) | 劉昌華;丁定安 | |
CN102965194A | 發(fā)明公布 | 2013-03-13 | 油茶籽油精制過程木質(zhì)活性炭添加裝置 | 動(dòng)物或植物油、脂、脂肪物質(zhì)或蠟;由此制取的脂肪酸;洗滌劑;蠟燭 | 劉琦;陳永忠;晁燕;丁定安;張喜雨;張奎 |
CN203458847U | 實(shí)用新型 | 2014-03-05 | 一種溢流式澄油裝置 | 張奎;伍為華;張喜雨 | |
CN302935763S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-10 | 茶油包裝盒(1) | 劉昌華;丁定安 | |
CN302935649S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-10 | 茶油桶 | 劉昌華;丁定安 | |
CN302338876S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-06 | 油壺 | 劉昌華;丁定安 | |
CN103392483B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-13 | 一種用于油茶幼林的盤子型培兜覆膜方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 胡孔飛;馬曉偉;艾定華;廖德志;龍江寧;肖少瑜 |
湖南林之神生物科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
蘇明光與湖南林之神生物科技有限公司、古芳林、徐藝龍股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾 | 2017-01-12 | (2016)湘01民終6448號 |
湖南林之神生物科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南林之神森盛油茶發(fā)展有限公司 | 肖智高 | 湖南省耒陽市蔡子池街道辦事處西湖居委會(huì)五一東路190號 | 49.00% |
湖南林之神江波油茶基地發(fā)展有限公司 | 劉帥成 | 湖南省常德市漢壽縣龍陽鎮(zhèn)麻園壩村前進(jìn)組 | 60.0% |
湖南林之神林韻油茶科技發(fā)展有限公司 | 張喜雨 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)鳳凰園鳳凰路湘器公司辦公大樓505、506室 | 100% |
湖南林之神鴻盛油茶基地發(fā)展有限公司 | 胡孔飛 | 湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)立新村泉塘組 | 60.0% |
湖南林之神經(jīng)典油茶發(fā)展有限公司 | 古芳林 | 平江縣新城區(qū)一中北側(cè)漁種場安置小區(qū) | 25.00% |
湖南林之神旺億農(nóng)生物有機(jī)肥料有限公司 | 楊柳青 | 湖南省臨澧縣陳二鄉(xiāng)大塘村田家組 | 51.00% |
湖南林之神油茶基地發(fā)展有限公司 | 丁定安 | 湖南省長沙市天心區(qū)韶山南路658號科研實(shí)驗(yàn)樓 | 50.0% |
湖南林之神新林油茶發(fā)展有限公司 | 胡孔飛 | 湖南省醴陵市瓷城大道92號 | 35.00% |
湖南林之神猛洞河油茶開發(fā)有限公司 | 伍為華 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣靈溪鎮(zhèn)大西街136號 | 100% |
湖南林之神生物科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
湖南林之神生物科技有限公司萬達(dá)廣場產(chǎn)品推廣分公司 | 長沙市開福區(qū)中山路589號(長沙開福萬達(dá)廣場室外步行街B區(qū)73號C區(qū)60號、61號) | 2013-10-17 00:00:00.000 |
湖南林之神生物科技有限公司臨澧分公司 | 湖南省臨澧縣陳二鄉(xiāng)大塘村田家組 | 2015-04-22 00:00:00.000 |
湖南林之神生物科技有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣枧塘鄉(xiāng)安德村委石沖門村11號一樓兩個(gè)門面 | 2020-09-24 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁