湖南豐惠肥業有限公司是專業從事超級雜交稻專用肥的研發、生產、銷售和種肥藥一體化服務的現代科技企業。公司圍繞“雜交水稻之父”袁隆平院士超級雜交稻畝產900公斤、1000公斤高產攻關目標,組織國內的土壤、微生物、有機、無機肥料專家、教授組成的科研團隊,通力合作、精心實驗、科學攻關,量身打造研發出具有水平的超級雜交稻有機、無機、微生物系列專用肥,成功協助袁隆平院士攻克了超級雜交稻畝產900公斤這一世界難題。
2011年9月18日,袁隆平院士研制的“超級雜交水稻”隆回縣百畝"高產攻關"經過國家農業部專家組驗收,獲得畝產926.6公斤的成績。袁隆平院士在新聞發布會上總結出超級雜交稻高產的“良種、良田、良法”三良法則,湖南豐惠肥業有限公司肥料是三良法則中“良法”的重要環節,并命名該產品為“926牌”超級雜交稻專用肥。
“926牌”超級雜交稻專用肥,具有抗旱、防澇,肥力持久的特點,比同類產品提高15%—20%的肥料利用率。近年來,在湖南、湖北、江西、廣西、海南和東北三省等區域推廣使用,深受廣大用戶喜愛和推崇。
伴隨著超級雜交稻畝產926.6公斤的攻關難題的攻克,湖南豐惠肥業有限公司將繼續圍繞袁隆平院士超級雜交稻第四期畝產1000公斤攻關目標,結合“百千萬”豐產工程,探索超級雜交稻專用肥科技成果轉化與推廣,建立穩定的超級稻栽培種植基地,將公司打造成超級雜交稻專用肥的研發、生產、經營的專業運營商,為我國糧食安全和主要農產品有效供給作出應有的貢獻。
我們竭誠為客戶提供優質的產品,提供優質的售前售后技術服務,期望與更多的企業、朋友進行全面的交流與合作,攜手并進,共贏未
聯系方式
- 公司地址:
- 長沙市芙蓉區馬坡嶺省雜交水稻研究中心
- 固定電話:
- 86-07310731-89928909
- 市場部:
- 黃羅陽
- 電子郵件:
- fhfy_hr@163.com
- 郵政編碼:
- 410000
- 傳真號碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南豐惠肥業有限公司
- 簡稱:
- 豐惠肥業
- 主要經營產品:
- 有機無機復混肥料 , 水稻專用肥 , 玉米專用肥 , 硝基 , 硫基肥 , 廣譜肥
- 經營范圍:
- 復混肥料、有機肥料及微生物肥料、水溶性肥料的制造;水溶肥料、土壤調理劑、有機肥料及微生物肥料的銷售;土壤調理劑的生產;化肥、微生物肥、微生物土壤、水質修復產品技術開發、技術服務、銷售;銷售不再分裝的包裝種子。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91430000576584037P
- 發證機關:
- 長沙市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 430000
- 組織機構代碼:
- 57658403-7
- 核準日期:
- 2015-12-31
- 經營期限:
- 2061-06-22
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 經銷批發
- 成立時間:
- 2011年06月23日
- 職員人數:
- 101人
- 注冊資本:
- 3701.7993萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.hnfhfy.co
- 所屬行業:
- 生鮮水果 » 芙蓉區生鮮水果
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業網 » 芙蓉區
- 順企編碼:
- 21274575
人才招聘
湖南豐惠肥業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海盤璽投資管理有限公司 | 1% | 人民幣37.018萬元 |
寧波蛇夫企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.33% | 人民幣12.0309萬元 |
屈書紅 | 0.15% | 人民幣5.5125萬元 |
來蝶芳 | 0.05% | 人民幣1.8375萬元 |
李桃 | 24.12% | 人民幣892.8933萬元 |
常州賽富高新創業投資中心(有限合伙) | 10.42% | 人民幣385.6167萬元 |
成都德同銀科錦程創業投資合伙企業(有限合伙) | 10.15% | 人民幣375.7327萬元 |
張平 | 8.1% | 人民幣299.9938萬元 |
彭齊放 | 6.33% | 人民幣234.3238萬元 |
浙江天越創業投資有限公司 | 5.5% | 人民幣203.599萬元 |
黃鵬飛 | 5.38% | 人民幣199.2309萬元 |
劉洋 | 4.86% | 人民幣180.0185萬元 |
北京谷銀惠豐股權投資企業(有限合伙) | 4.18% | 人民幣154.8091萬元 |
黑龍江省大正賽富創業投資企業(有限合伙) | 4.17% | 人民幣154.2539萬元 |
北京谷銀瑞豐投資管理中心(有限合伙) | 3.82% | 人民幣141.2776萬元 |
成都匯錦潤達企業管理中心(有限合伙) | 2.8% | 人民幣103.6504萬元 |
同創艾格(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2.34% | 人民幣86.585萬元 |
戴穎 | 2.27% | 人民幣83.9萬元 |
胡南 | 2.13% | 人民幣78.9224萬元 |
寧波梅山保稅港區眾木青松股權投資管理中心(有限合伙) | 1.91% | 人民幣70.5933萬元 |
湖南豐惠肥業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 楊期望 備案手機: | 王鋒 備案手機: | 2019-12-13 |
章程備案 | 2019-12-10通過公司新章程。 | 無 | 2019-12-13 |
股東變更 | 北京谷銀惠豐股權投資企業(有限合伙) , 北京谷銀瑞豐投資管理中心(有限合伙) , 常州賽富高新創業投資中心(有限合伙) , 成都德同銀科錦程創業投資合伙企業(有限合伙) , 成都匯錦潤達企業管理中心(有限合伙) , 戴穎 , 黑龍江省大正賽富創業投資企業(有限合伙) , 胡南 , 黃鵬飛 , 來蝶芳 , 李桃 , 劉洋 , 寧波梅山保稅港區眾木青松股權投資管理中心(有限合伙) , [新增] 寧波蛇夫企業管理合伙企業(有限合伙) , [新增] 彭齊放 , 屈書紅 , [新增] 上海盤璽投資管理有限公司 , 同創艾格(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) , 張平 , 浙江天越創業投資有限公司 | 北京谷銀惠豐股權投資企業(有限合伙) , 北京谷銀瑞豐投資管理中心(有限合伙) , 常州賽富高新創業投資中心(有限合伙) , 成都德同銀科錦程創業投資合伙企業(有限合伙) , 成都匯錦潤達企業管理中心(有限合伙) , 戴穎 , 黑龍江省大正賽富創業投資企業(有限合伙) , 胡南 , 黃鵬飛 , 來蝶芳 , 李桃 , 劉洋 , 彭齊放 , 上海盤璽投資管理有限公司 , 同創艾格(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) , 張平 , 浙江天越創業投資有限公司 | 2019-12-13 |
經營范圍變更 | 復混肥料、有機肥料及微生物肥料、水溶性肥料的制造;水溶肥料、土壤調理劑、有機肥料及微生物肥料的銷售;土壤調理劑的生產;化肥、微生物肥、微生物土壤、水質修復產品技術開發、技術服務、銷售;銷售不再分裝的包裝種子。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 生物有機肥、無機肥、有機、無機復混肥、復合肥、腐植酸肥的研發農業肥料的研發、生產、銷售;不再分裝的種子的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-06-28 |
章程備案 | 2017-05-25通過章程修正案。 | 無 | 2017-06-28 |
聯絡員備案 | 王鋒 備案手機: | 朱洋辰 備案手機: | 2017-05-09 |
董事備案 | 李桃 金玉丹 黃德均 蘭瓊 [新增] 李農 [新增] 謝瓊 [新增] 楊雄 [新增] 寧林波 [新增] | 劉洋 [退出] 黃德均 尚英 [退出] 金玉丹 李桃 | 2016-08-26 |
高級管理人員備案 | 李桃 金玉丹 黃德均 蘭瓊 [新增] 李農 [新增] 謝瓊 [新增] 楊雄 [新增] 寧林波 [新增] | 劉洋 [退出] 黃德均 尚英 [退出] 金玉丹 李桃 | 2016-08-26 |
股東變更 | 北京谷銀惠豐股權投資企業 , [新增] 北京谷銀瑞豐投資管理中心 , [新增] 常州賽富高新創業投資中心(有限合伙) , 成都德同銀科錦程創業投資合伙企業(有限合伙) , 成都匯錦潤達企業管理中心 , 戴穎 , [新增] 黑龍江大正賽富創業投資企業(有限合伙) , 胡南 , 黃鵬飛 , [新增] 來蝶芳 , [新增] 李桃 , 劉洋 , 彭齊放 , 上海盤璽投資管理有限公司 , 同創艾格(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) , 張平 , 浙江天越創業投資有限公司 | 常州賽富高新創業投資中心(有限合伙) , 成都德同銀科錦程創業投資合伙企業(有限合伙) , 成都匯錦潤達企業管理中心 , 董浩 , [退出] 黑龍江大正賽富創業投資企業(有限合伙) , 胡南 , 李桃 , 劉洋 , 羅繼宏 , [退出] 彭齊放 , 上海盤璽投資管理有限公司 , 尚英 , [退出] 湯全妹 , [退出] 同創艾格(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) , 袁鋒 , [退出] 張平 , 趙才娟 , [退出] 浙江天越創業投資有限公司 , 周愛軍 , [退出] 周繼新 , [退出] 朱曉東 [退出] | 2016-08-26 |
章程備案 | 2016-07-26通過章程。 | 無 | 2016-08-26 |
湖南豐惠肥業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
蘭瓊 | 董事 |
寧林波 | 董事 |
謝瓊 | 董事 |
張平 | 監事 |
金玉丹 | 董事 |
楊雄 | 董事 |
李農 | 董事 |
黃德均 | 董事 |
李桃 | 董事長兼總經理 |
湖南豐惠肥業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20326785 | 新豐向 | 化學原料 | 1 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-16 |
![]() | 20326740 | 沃田派 | 化學原料 | 1 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-16 |
![]() | 20326816 | 啟田之星 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-16 |
![]() | 19175094 | 袁生態 | 化學原料 | 1 | 等待駁回復審 | 2016-02-29 |
![]() | 19023158 | 豐格 | 化學原料 | 1 | 申請收文 | 2016-01-28 |
![]() | 19023139 | 奈思 | 化學原料 | 1 | 等待注冊證發文 | 2016-01-28 |
![]() | 15492017 | 1026 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-11 |
![]() | 15335004 | 超優 1000 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2014-09-12 |
![]() | 14701225 | 超優1號 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2014-05-12 |
![]() | 14270194 | 棒多棒 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-28 |
![]() | 14270232 | 麥垛麥 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-28 |
![]() | 14270149 | 棉多棉 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2014-03-28 |
![]() | 14214494 | 豐惠噸糧 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-20 |
![]() | 14214541 | 豐惠花木 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-20 |
![]() | 12085300 | 926 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12041500 | 產四 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-14 |
![]() | 12041385 | 產四 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2013-01-14 |
![]() | 12041338 | 種三 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2013-01-14 |
![]() | 12041463 | 種三 | 醫療園藝 | 44 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-14 |
![]() | 11813936 | 噸糧肥 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2012-11-28 |
![]() | 9881602 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 9731079 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 9731055 | VANGE | 1 | |||
![]() | 9731030 | 豐格 | 1 | |||
![]() | 10189819 | 羊古坳 | 1 | |||
![]() | 10201593 | 豐企 | 1 | |||
![]() | 10213128 | 九二六 | 1 | |||
![]() | 10213097 | 926 | 1 |
湖南豐惠肥業有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
潘竺與湖南豐惠肥業有限公司執行裁定書 | 2016-06-23 | (2016)湘0102執1518號 |
被告人周某2人容留賣淫案一審刑事判決書 | 2016-06-24 | (2015)芙刑初字第564號 |
被告人黃某危險駕駛案一審刑事判決書 | 2016-06-24 | (2016)湘0102刑初295號 |
被告人肖某某盜竊案一審刑事判決書 | 2016-06-24 | (2016)湘0102刑初245號 |
湖南豐惠肥業有限公司與潘竺勞動爭議二審民事判決書 | 2016-05-06 | (2016)湘01民終963、966號 |
湖南豐惠肥業有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南豐惠農技推廣服務有限公司 | 李桃 | 湖南省長沙市芙蓉區東湖街道馬坡嶺省農科院內二棟第二、三層 | 70.0% |
湖南豐惠肥業有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
湖南豐惠肥業有限公司汨羅分公司 | 湖南省汨羅市新市鎮新書村二組 | 2012-09-06 00:00:00.000 |
湖南豐惠肥業有限公司青海分公司 | 西寧市城中區總寨鎮南京路59號3號樓2單元262室 | 2015-11-13 00:00:00.000 |
湖南豐惠肥業有限公司醴陵分公司 | 醴陵市立三大道251號(注冊地址) | 2017-12-06 00:00:00.000 |