Canasin,中店布草品牌;
中國(行業唯一榮獲)、中國著名商標(行業唯一榮獲)、Oeke-Tex100企業
全球1600余家酒店布草供應商;
我們的企業及行業
經歷十多年來破繭化蝶式的轉變,康乃馨已發展成為集漂染、紡紗、織造、營銷、國貿等為一體的產銷集團化企業,企業先后獲得Oeke-Tex100、中國、中國著名商標等殊譽,參與國家FZ/T62006-2004《毛巾》標準、國家GB/22800-2009《星級旅游飯店用紡織品》標準等標準制定,先后與洲際集團、喜來登、萬豪集團、香格里拉、金陵連鎖酒店集團、等國內外著名叁十余家酒店集團建立合作關系,服務于全球1600余家酒店。
酒店行業是中國Zui早與國際接軌的行業之一,隨著近30年的發展,其模式已日漸成熟,職業化程度也相對較高,特別是近5年,五星級酒店逐漸向二叁線市場滲透、經濟型、主題式等各類酒店形態也迅速跑馬圈地,有著極其廣泛市場空間,酒店布草——作為消費者對客房Zui關注的設施,面臨著不斷的、新的變革與新的需求。
作為酒店布草行業品牌,需要我們站著行業的前端、需要服務國際更頂端的酒店,我們期待您的加盟,共同完成領導和推進中店布草行業不斷創新的歷史使命!
開放性薪資結構
康乃馨多年來一直堅持開放性的薪資結構,目前,康乃馨已由初期的3個原始股東發展到現在各類后聘人才持股占比20%的股份結構,同時,員工工資不斷與南京、杭州等一線城市接軌。
個人增值計劃
1、個人培訓;
康乃馨公司擁有完善的培訓體系,擁有企業自己的網絡大學,與國內的培訓機構如北大時代光華管理學院建立長期的全方位的合作關系。培訓與員工成長對接,培訓與企業發展對接,通過培訓拓寬員工的職業錨。通過培訓,長期提升員工綜合素質與能力,長期提升企業核心競爭力。
2、發展通道;
康乃馨擁有國際貿易、營銷、毛巾、床品、臺布、制衣、染業、產品研發中心等多個分公司,同時集團又新增家紡事業部、電子商務部等多個業務版塊,康乃馨擁有廣闊的舞臺,期待您的展現!
城市環境
康乃馨地處國家歷史文化名城——淮安,地理位置優越,發展環境優良,已成為江蘇省重要的交通樞紐、蘇北南部的中心城市,目前富士康、韓泰集團等300余家臺企、韓企已在淮安落戶。“南有昆山、北有淮安”——淮安已發展成為江蘇新興的工業基地和投資熱點。
聯系人:汪先生聯系方式:0517-80852900郵箱:wlin@canasin.com
中國(行業唯一榮獲)、中國著名商標(行業唯一榮獲)、Oeke-Tex100企業
全球1600余家酒店布草供應商;
我們的企業及行業
經歷十多年來破繭化蝶式的轉變,康乃馨已發展成為集漂染、紡紗、織造、營銷、國貿等為一體的產銷集團化企業,企業先后獲得Oeke-Tex100、中國、中國著名商標等殊譽,參與國家FZ/T62006-2004《毛巾》標準、國家GB/22800-2009《星級旅游飯店用紡織品》標準等標準制定,先后與洲際集團、喜來登、萬豪集團、香格里拉、金陵連鎖酒店集團、等國內外著名叁十余家酒店集團建立合作關系,服務于全球1600余家酒店。
酒店行業是中國Zui早與國際接軌的行業之一,隨著近30年的發展,其模式已日漸成熟,職業化程度也相對較高,特別是近5年,五星級酒店逐漸向二叁線市場滲透、經濟型、主題式等各類酒店形態也迅速跑馬圈地,有著極其廣泛市場空間,酒店布草——作為消費者對客房Zui關注的設施,面臨著不斷的、新的變革與新的需求。
作為酒店布草行業品牌,需要我們站著行業的前端、需要服務國際更頂端的酒店,我們期待您的加盟,共同完成領導和推進中店布草行業不斷創新的歷史使命!
開放性薪資結構
康乃馨多年來一直堅持開放性的薪資結構,目前,康乃馨已由初期的3個原始股東發展到現在各類后聘人才持股占比20%的股份結構,同時,員工工資不斷與南京、杭州等一線城市接軌。
個人增值計劃
1、個人培訓;
康乃馨公司擁有完善的培訓體系,擁有企業自己的網絡大學,與國內的培訓機構如北大時代光華管理學院建立長期的全方位的合作關系。培訓與員工成長對接,培訓與企業發展對接,通過培訓拓寬員工的職業錨。通過培訓,長期提升員工綜合素質與能力,長期提升企業核心競爭力。
2、發展通道;
康乃馨擁有國際貿易、營銷、毛巾、床品、臺布、制衣、染業、產品研發中心等多個分公司,同時集團又新增家紡事業部、電子商務部等多個業務版塊,康乃馨擁有廣闊的舞臺,期待您的展現!
城市環境
康乃馨地處國家歷史文化名城——淮安,地理位置優越,發展環境優良,已成為江蘇省重要的交通樞紐、蘇北南部的中心城市,目前富士康、韓泰集團等300余家臺企、韓企已在淮安落戶。“南有昆山、北有淮安”——淮安已發展成為江蘇新興的工業基地和投資熱點。
聯系人:汪先生聯系方式:0517-80852900郵箱:wlin@canasin.com
聯系方式
- 公司地址:
- 城西北路78號 -
- 固定電話:
- 0517-5997478
- 經理:
- 周觀林
- 電子郵件:
- yangnn@canasin.cn
- 郵政編碼:
- 223200
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13813325916 |
電子郵箱 | lfy@canasin.com |
座機號碼 | 051785206918 |
座機號碼 | 0517-85206918 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇康乃馨織造有限公司
- 簡稱:
- 康乃馨織造
- 主要經營產品:
- 針織品 , 紡織品 , 服裝及其它縫紉品的制造 , 銷售 , 機電產品(鍋爐壓力容器除外)的制造 , 銷售 , 紡織原料(皮棉除外) , 百貨的銷售等
- 經營范圍:
- 針織品、紡織品、服裝及其它縫紉品的制造、銷售,機電產品的制造、銷售,紡織原料、百貨的銷售,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91320803608568446W
- 發證機關:
- 淮安市淮安區行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 320803
- 組織機構代碼:
- 60856844-6
- 核準日期:
- 2016-03-17
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1996年12月03日
- 職員人數:
- 600人
- 注冊資本:
- 580 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.canasin.c
- 所屬行業:
- 棉紡織及印染精加工 » 楚州區棉紡織及印染精加工
- 所屬城市黃頁:
- 淮安企業網 » 楚州區
- 順企編碼:
- 5323600
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
羽藝家紡國內銷售員 | 6千-1.2萬 | 本科 | 本科及以上學歷、男女不限,21-35周... | 2019-12-03 |
羽藝家紡質量員 | 4千-5千 | 大專 | 大專及以上學歷、男女不限,21-35周... | 2019-12-03 |
羽藝家紡銷售助理 | 4千-5千 | 大專 | 大專及以上學歷,男女不限,20-35周... | 2019-12-03 |
羽藝家紡單證員 | 4千-6千 | 本科 | 本科及以上學歷、男女不限,21-35周... | 2019-12-03 |
羽藝家紡檢驗員 | 4千-5千 | 本科 | 本科及以上學歷、男女不限,21-40周... | 2019-12-03 |
羽藝家紡國際銷售員 | 6千-1.2萬 | 本科 | 本科及以上學歷,男女不限,21-35周歲... | 2019-12-03 |
設備維修 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責:一、服從分管領導指揮安排,認真... | 2019-11-30 |
化驗員 | 4千-6千 | 大專 | 1、負責包裝材料、原料、半成品和成品的檢... | 2019-11-30 |
大客戶銷售代表(海外) | 8千-1萬 | 本科 | 一、崗位職責: 1.參加酒店用品展... | 2019-11-22 |
國際銷售員 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責:1、負責國際銷售業務發展、客戶... | 2019-11-21 |
江蘇康乃馨織造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周觀林 | 34.57% | 人民幣2056.0萬元 |
沈建標 | 25.17% | 人民幣1497.0萬元 |
謝正從 | 7.06% | 人民幣420.0萬元 |
史成金 | 6.41% | 人民幣381.0萬元 |
張洪玉 | 4.79% | 人民幣285.0萬元 |
徐禮俊 | 3.03% | 人民幣180.0萬元 |
高玉領 | 2.93% | 人民幣174.0萬元 |
李長馬 | 2.82% | 人民幣168.0萬元 |
周淮麟 | 1.51% | 人民幣90.0萬元 |
周玉海 | 1.46% | 人民幣87.0萬元 |
武鳳鳴 | 1.41% | 人民幣84.0萬元 |
臧巖兵 | 1.36% | 人民幣81.0萬元 |
王應黎 | 1.36% | 人民幣81.0萬元 |
王健 | 1.31% | 人民幣78.0萬元 |
周洪書 | 1.31% | 人民幣78.0萬元 |
厲元章 | 1.31% | 人民幣78.0萬元 |
陳萍 | 1.21% | 人民幣72.0萬元 |
張明 | 0.96% | 人民幣57.0萬元 |
江蘇康乃馨織造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 5947( + 0.558% ) | 5914 | 2021-09-16 |
投資人變更 | 周觀林, 沈建標, 謝正從, 張洪玉, 武鳳鳴, 史成金, 李長馬, 王健, 高玉領, 陳萍, 周洪書, 張明, 周玉海, 周淮麟, 徐禮俊, 厲元章, 臧巖兵, 王應黎 | 周觀林, 沈建標, 謝正從, 張洪玉, 武鳳鳴, 史成金, 李長馬, 王健, 高玉領, 陳萍, 周洪書, 張明, 周玉海, 周淮麟, 徐禮俊, 厲元章, 臧巖兵, 王應黎 | 2021-09-16 |
投資人變更 | 周觀林,沈建標,謝正從,張洪玉,武鳳鳴,史成金,李長馬,王健,高玉領,陳萍,周洪書,張明,周玉海,周淮麟,徐禮俊,厲元章,臧巖兵,王應黎 | 周觀林,沈建標,謝正從,張洪玉,武鳳鳴,史成金,李長馬,王健,高玉領,陳萍,周洪書,張明,周玉海,周淮麟,徐禮俊,厲元章,臧巖兵,王應黎 | 2021-09-16 |
注冊資本變更 | 5947 | 5914 | 2021-09-16 |
經營范圍變更 | 針織品、紡織品、服裝及其它縫紉品的制造、銷售,機電產品的制造、銷售,紡織原料、百貨的銷售,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:羽毛(絨)及制品制造;羽毛(絨)及制品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 針織品、紡織品、服裝及其它縫紉品的制造、銷售,機電產品的制造、銷售,紡織原料、百貨的銷售,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-04-02 |
投資人變更 | 周觀林 沈建標 謝正從 張洪玉 武鳳鳴 史成金 李長馬 王健 高玉領 陳萍 周洪書 張明 周玉海 周淮麟 徐禮俊 厲元章 臧巖兵 王應黎 [新增] | 周觀林 沈建標 謝正從 張洪玉 武鳳鳴 史成金 李長馬 王健 高玉領 陳萍 周洪書 張明 周玉海 周淮麟 徐禮俊 厲元章 臧巖兵 | 2020-04-29 |
注冊資本變更 | 5914( + 3.46396% ) | 5716 | 2020-04-29 |
注冊資本變更 | 5914 | 5716 | 2020-04-29 |
投資人變更 | 周觀林,沈建標,謝正從,張洪玉,武鳳鳴,史成金,李長馬,王健,高玉領,陳萍,周洪書,張明,周玉海,周淮麟,徐禮俊,厲元章,臧巖兵,王應黎 | 周觀林,沈建標,謝正從,張洪玉,武鳳鳴,史成金,李長馬,王健,高玉領,陳萍,周洪書,張明,周玉海,周淮麟,徐禮俊,厲元章,臧巖兵 | 2020-04-29 |
投資人變更 | 周觀林,沈建標,謝正從,張洪玉,武鳳鳴,史成金,李長馬,王健,高玉領,陳萍,周洪書,張明,周玉海,周淮麟,徐禮俊,厲元章,臧巖兵 | 周觀林,沈建標,謝正從,張洪玉,武鳳鳴,史成金,李長馬,王健,高玉領,陳萍,周洪書,張明,周玉海,周淮麟,徐禮俊 | 2014-12-31 |
江蘇康乃馨織造有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
沈建標 | 監事 |
史成金 | 董事兼總經理 |
周觀林 | 董事長 |
王應黎 | 董事 |
張宇紅 | 董事 |
高玉領 | 董事 |
江蘇康乃馨織造有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17805642 | CANASIN | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-01 |
![]() | 17805545 | CANASIN | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-01 |
![]() | 11771888 | 康爾馨 好生活 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11771784 | 康爾馨 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11771933 | 康爾馨 家紡美好生活 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11771911 | 康爾馨 美好生活 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11665765 | 康乃馨 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-10-29 |
![]() | 11039554 | 康爾馨 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2012-06-07 |
![]() | 8520025 | 康爾馨 給你一個五星級的家 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 8519980 | 五星級酒店帶回家 CANASIN | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 8520056 | 康爾馨酒店家紡 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 8519997 | 康爾馨 五星級酒店帶回家 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 6901064 | 康乃馨 | 布料床單 | 24 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2008-08-15 |
![]() | 6660823 | CANASIN | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660819 | 驛然居;CANASIN | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660824 | 驛路有家-;驛家 | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2008-04-15 |
![]() | 6660825 | 驛家;驛路有家; | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2008-04-15 |
![]() | 6660818 | 驛然居 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660831 | CANASIN | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660826 | NATURAL&LUXURY | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 17805642 | CANASIN | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-01 |
![]() | 17805545 | CANASIN | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-01 |
![]() | 11771784 | 康爾馨 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11771911 | 康爾馨 美好生活 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11771888 | 康爾馨 好生活 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11771933 | 康爾馨 家紡美好生活 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-20 |
![]() | 11665765 | 康乃馨 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-10-29 |
![]() | 11039554 | 康爾馨 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2012-06-07 |
![]() | 8520025 | 康爾馨 給你一個五星級的家 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 8519980 | 五星級酒店帶回家 CANASIN | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 8520056 | 康爾馨酒店家紡 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 8519997 | 康爾馨 五星級酒店帶回家 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2010-07-28 |
![]() | 6901064 | 康乃馨 | 布料床單 | 24 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2008-08-15 |
![]() | 6660823 | CANASIN | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660824 | 驛路有家-;驛家 | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2008-04-15 |
![]() | 6660825 | 驛家;驛路有家; | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2008-04-15 |
![]() | 6660818 | 驛然居 | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660826 | NATURAL&LUXURY | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660829 | N&L | 布料床單 | 24 | 商標已注冊 | 2008-04-15 |
![]() | 6660828 | CAREFREE,NATURAL,SINCERE | 布料床單 | 24 | 商標無效 | 2008-04-15 |
![]() | 3274021 | 康百利 | 24 | |||
![]() | 3036301 | CANASIN | 24 | |||
![]() | 4618079 | 康乃馨 | 24 | |||
![]() | 4618080 | KANGNAIXIN | 24 | |||
![]() | 6660827 | LEISURE AS HOME | 24 | |||
![]() | 6660830 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 1152814 | 康爾馨 | 24 | |||
![]() | 5863400 | 康爾馨 | 22 | |||
![]() | 5863401 | 康爾馨 | 23 | |||
![]() | 5863402 | 康爾馨 | 2 | |||
![]() | 5863403 | 康爾馨 | 42 | |||
![]() | 5863404 | 康爾馨 | 40 | |||
![]() | 5863405 | 康爾馨 | 35 | |||
![]() | 5863406 | 康爾馨 | 20 | |||
![]() | 5863407 | 康爾馨 | 24 | |||
![]() | 5863408 | 康爾馨 | 26 | |||
![]() | 5863409 | 康爾馨 | 27 |
江蘇康乃馨織造有限公司的專利證書
CN302295588S | 外觀設計 | 2013-01-23 | 床上用品套件(歐蔓蒂) | 許秀娟 | |
CN106400260A | 發明公布 | 2017-02-15 | 一種無需包邊的毛巾及其加工方法 | 周觀林;史成金;施楣梧;周軍;許秀娟 | |
CN205574011U | 實用新型 | 2016-09-14 | 一種空織軸搬運車 | 無軌陸用車輛 | 朱恒謙;韓曉建;周觀林;史成金 |
CN205580868U | 實用新型 | 2016-09-14 | 模擬人頭壓縮枕芯填充物的測試裝置的防偏移機構 | 測量;測試 | 廖廷科;周觀林;史成金 |
CN304024653S | 實用新型 | 2017-02-08 | 床上用品套件(夢中緣) | 陳振霞;周觀林;史成金 | |
CN205575223U | 實用新型 | 2016-09-14 | 一種便于更換的分體式放布釘 | 朱訓;胡成國;韓曉建;周觀林;史成金 | |
CN303850981S | 外觀設計 | 2016-09-14 | 床上用品套件(葉之語) | 陳振霞;周觀林;史成金 | |
CN301137811D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 滿天星毛巾 | 許秀娟 | |
CN304085077S | 外觀設計 | 2017-03-29 | 床品面料(波浪紋橫紋) | 陳振霞;周觀林;史成金 | |
CN205567987U | 實用新型 | 2016-09-14 | 夜光拖鞋 | 鞋類 | 邵正萍;莊興民;周觀林 |
CN203790471U | 實用新型 | 2014-08-27 | 一種防霾口罩用濾料 | 救生;消防 | 孫潔;李發勇;周觀林 |
CN205580902U | 實用新型 | 2016-09-14 | 模擬人頭壓縮枕芯填充物的測試裝置的升降結構 | 測量;測試 | 廖廷科;周觀林;史成金 |
CN205575220U | 實用新型 | 2016-09-14 | 一種分體式放布釘 | 朱訓;楊武平;胡成國;韓曉建;周觀林;史成金 | |
CN303850976S | 外觀設計 | 2016-09-14 | 床上用品套件(錦繡添香) | 程玉平;周觀林;史成金 | |
CN205568518U | 實用新型 | 2016-09-14 | 防污臺布 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 邵正萍;周觀林 |
CN205574015U | 實用新型 | 2016-09-14 | 一種改進的設有拆卸式把手的空織軸搬運車 | 無軌陸用車輛 | 朱恒謙;韓曉建;周觀林;史成金 |
CN205576593U | 實用新型 | 2016-09-14 | 一種設有保護裝置的新型放布釘 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 朱訓;胡成國;韓曉建;周觀林;史成金 |
CN104911910A | 發明公布 | 2015-09-16 | 一種兼具抗菌和阻燃功能的纖維素織物的制備方法 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 韓曉建;李發勇;楊光道 |
CN103526530A | 發明公布 | 2014-01-22 | 撕布機 | 織物等的處理;洗滌;其他類不包括的柔性材料 | 劉新林 |
CN203212752U | 實用新型 | 2013-09-25 | 無梭織機空織軸周轉車 | 朱恒謙 |
江蘇康乃馨織造有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與黃山五福置業有限公司招標投標買賣合同糾紛執行裁定書 | 2016-08-19 | (2016)皖1022執322號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與安徽龍溪置業有限公司、安徽龍溪置業有限公司嘉潤凱萊大飯店定作合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-28 | (2016)蘇0803民初5082號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與重慶中澤會展中心有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-30 | (2016)蘇0803民初3480號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與黃山五福置業有限公司招標投標買賣合同糾紛執行裁定書 | 2016-08-19 | (2016)皖1022執322號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與黃山五福置業有限公司招標投標買賣合同糾紛執行裁定書 | 2017-01-26 | (2016)皖1022執322號之一 |
江蘇康乃馨織造有限公司與重慶中澤會展中心有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-30 | (2016)蘇0803民初3480號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與臺州旗隆國際大飯店有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-20 | (2016)蘇0803民初7902號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與江蘇紅金頂織造有限公司侵害商標權糾紛一審民事判決書 | 2016-05-20 | (2016)蘇0612民初2615號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與紹興王朝大酒店有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-25 | (2016)蘇0803民初3479號 |
江蘇康乃馨織造有限公司與山東奧華置業有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-25 | (2016)蘇0803民初5143號 |
江蘇康乃馨織造有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海雪侖爾家紡有限公司 | 史成金 | 上海市楊浦區武東路188號1513-3室 | 82.00% |
上海雪侖爾家紡有限公司 | 史成金 | 上海市楊浦區武東路188號1513-3室 | 82.00% |
上海康爾馨家紡有限公司 | 史成金 | 上海市楊浦區武東路188號14009-2室 | 100% |
上海喔易網絡科技有限公司 | 王亮 | 上海市金山工業區亭衛公路6558號4幢1479室 | 40.0% |
江蘇康乃馨織造有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江蘇康乃馨織造有限公司北京銷售分公司 | 北京市豐臺區馬家堡路55號院(多多星寫字樓109室) | 2003-08-08 00:00:00.000 |