( 資料來(lái)自2000版電信黃頁(yè),準(zhǔn)確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖南省新寧縣金石鎮(zhèn)崀山大道29號(hào)
- 固定電話:
- (0739)
- 經(jīng)理:
- 劉赤明
- 郵政編碼:
- 422000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0739-4840099 |
電子郵箱 | xntnsczyh@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事借記銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91430500MA4LWPP80X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 邵陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA4LWPP8-0
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年07月12日
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 新寧縣商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁(yè):
- 邵陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 新寧縣 » 新寧縣崀山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 60916750
湖南新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湘潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 53.88% | 人民幣2550萬(wàn)元 |
邵陽(yáng)市瑩豐順天貿(mào)易有限公司 | 10.35% | 人民幣490萬(wàn)元 |
盧了君 | 4.23% | 人民幣200萬(wàn)元 |
許燁 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
黃先武 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
盧艷君 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
陽(yáng)坤煜 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
陽(yáng)學(xué)紅 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
武岡市閎達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
易艷明 | 2.11% | 人民幣100萬(wàn)元 |
莫拾榮 | 1.27% | 人民幣60萬(wàn)元 |
錢星 | 1.23% | 人民幣58萬(wàn)元 |
周濤 | 1.16% | 人民幣55萬(wàn)元 |
張小燕 | 1.06% | 人民幣50萬(wàn)元 |
肖志雄 | 1.06% | 人民幣50萬(wàn)元 |
王小龍 | 1.06% | 人民幣50萬(wàn)元 |
隆振剛 | 1.06% | 人民幣50萬(wàn)元 |
劉素鑫 | 1.06% | 人民幣50萬(wàn)元 |
尹爭(zhēng)著 | 1.06% | 人民幣50萬(wàn)元 |
朱麗娥 | 0.85% | 人民幣40萬(wàn)元 |
劉繼發(fā) | 0.85% | 人民幣40萬(wàn)元 |
趙海英 | 0.85% | 人民幣40萬(wàn)元 |
唐建祥 | 0.63% | 人民幣30萬(wàn)元 |
吳勝銘 | 0.63% | 人民幣30萬(wàn)元 |
易秀紅 | 0.63% | 人民幣30萬(wàn)元 |
劉靚 | 0.63% | 人民幣30萬(wàn)元 |
周雄旦寧 | 0.42% | 人民幣20萬(wàn)元 |
樊萍 | 0.42% | 人民幣20萬(wàn)元 |
張思群 | 0.42% | 人民幣20萬(wàn)元 |
李明 | 0.42% | 人民幣20萬(wàn)元 |
湖南新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 肖志雄 張小燕 李良昌 [新增] 謝聰梅 趙志剛 [新增] | 許燁 [退出] 謝聰梅 肖志雄 張小燕 李衛(wèi)東 [退出] | 2022-08-05 |
法定代表人變更 | 趙志剛 | 李衛(wèi)東 | 2022-08-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 許圣喆 [新增] 漆光海 向敏 | 向敏 錢星 [退出] 漆光海 | 2022-08-05 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 錢星 備案手機(jī): | 黃桃香 備案手機(jī): | 2022-08-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 許圣喆 漆光海 向敏 | 向敏 錢星 漆光海 | 2022-08-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 肖志雄 張小燕 李良昌 謝聰梅 趙志剛 | 許燁 謝聰梅 肖志雄 張小燕 李衛(wèi)東 | 2022-08-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 李衛(wèi)東 肖志雄 許燁 張小燕 謝聰梅 | 張小燕 肖志雄 李衛(wèi)東 柏勇 許燁 | 2021-05-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 漆光海 錢星 向敏 | 錢星 莫三 劉萍 | 2021-05-20 |
章程備案 | 2021-01-27公司股東 | 無(wú) | 2021-05-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 李衛(wèi)東 肖志雄 許燁 張小燕 謝聰梅 [新增] | 張小燕 肖志雄 李衛(wèi)東 柏勇 [退出] 許燁 | 2021-05-20 |
湖南新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
湖南新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司工會(huì)委員會(huì) | 湖南省新寧縣金石鎮(zhèn)崀山大道29號(hào) | 2017-12-20 00:00:00.000 |
湖南新寧潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司回龍寺支行 | 湖南省邵陽(yáng)市新寧縣回龍寺鎮(zhèn)建設(shè)路106號(hào)(注冊(cè)地址) | 2022-08-22 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)