
公司始建于1980年,電池工廠(chǎng)中投新能源有限公司成立于2003年6月,現(xiàn)搬遷至人杰地靈、文化底蘊(yùn)深厚的江西上饒,注冊(cè)資金8088.81萬(wàn)元,總投資為10億元。2011年5月份完成了股權(quán)變更后,現(xiàn)有工業(yè)園占地面積為6.7萬(wàn)余平方米,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售鋰聚合物動(dòng)力電池于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè),公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē),涉及民用、等領(lǐng)域。
公司匯聚了一大批專(zhuān)家、學(xué)者,經(jīng)過(guò)數(shù)十年的拼搏,不僅成就了高能動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),在國(guó)際國(guó)內(nèi)具有舉足輕重的地位,而且還打造了一支學(xué)者型的管理專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)和一支市場(chǎng)型的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
公司全部采用國(guó)內(nèi)、國(guó)際Zui先進(jìn)的生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備、制造的產(chǎn)品是當(dāng)今世界上Zui安全、Zui輕、體積Zui小、Zui環(huán)保、循環(huán)壽命Zui長(zhǎng)、自放電Zui小的動(dòng)力鋰聚合物可充電池。目前公司擁有員工400余人,年生產(chǎn)能力可達(dá)到900萬(wàn)只鋰聚合物動(dòng)力電池。公司通過(guò)DNV ISO9001:2008質(zhì)量體系及產(chǎn)品CE、UL、SGS、ROHS認(rèn)證,并購(gòu)買(mǎi)了全球產(chǎn)品保險(xiǎn)。發(fā)明專(zhuān)利3項(xiàng),并獲得江西省自主創(chuàng)新產(chǎn)品、江西省重點(diǎn)新產(chǎn)品等榮譽(yù),產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)上海科學(xué)技術(shù)研究情報(bào)所查新,技術(shù)水平達(dá)國(guó)際先進(jìn)。
中投新能源是江西第一家制造鋰聚合物動(dòng)力電池的生產(chǎn)商。 江西中投新能源有限公司是江西省58家重點(diǎn)引進(jìn)高科技項(xiàng)目之一,是江西省“六個(gè)一”工程重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目,是2010年江西重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目之一;是我國(guó)綠色動(dòng)力電池的重要生產(chǎn)基地。
因?yàn)槭袌?chǎng)政策變化以及融資環(huán)境問(wèn)題,中投的發(fā)展沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),經(jīng)過(guò)2010年的對(duì)外進(jìn)行融資,我們引進(jìn)了深圳大雄風(fēng)投資有限公司,浙江華甌創(chuàng)投,浙江吉成創(chuàng)投,上市公司錢(qián)江摩托以及溫州的家景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(大股東);本次融資股權(quán)分置后,中投的發(fā)展方向以及市場(chǎng)規(guī)劃都得到各股東的一致認(rèn)同和全力支持。
自工廠(chǎng)創(chuàng)建以來(lái)就以“知”“仁”“信”“義”“忠”“和”來(lái)體現(xiàn)完美的品質(zhì),高遠(yuǎn)的追求,崇高的理念。力求成為客戶(hù)Zui滿(mǎn)意的供應(yīng)商,并為客戶(hù)提供性?xún)r(jià)比Zui高的電源解決方案。<script src="http://s84.cnzz.com/stat.php?id=4626639&web_id=4626639" language="JavaScript"></script>
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省上饒市廣豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金鑫產(chǎn)業(yè)園
- 固定電話(huà):
- 86-07936076666
- 銷(xiāo)售總監(jiān):
- 彭曲
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13694852201
- 電子郵件:
- gdqjqgbpl@qq.com
- 郵政編碼:
- 334000
- 傳真號(hào)碼:
- 0793-6076668
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 江西中投新能源有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 中投新能源
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電動(dòng)自行車(chē)鋰電池 , 電動(dòng)車(chē)電池
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 鋰離子二次可充電池的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 361100520001301
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上饒市廣豐區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2008年07月29日
- 注冊(cè)資本:
- 8088萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhongtouenergy.com/
- 所屬行業(yè):
- 鋰電池 » 廣豐縣鋰電池
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上饒企業(yè)網(wǎng) » 廣豐縣
- 順企編碼:
- 115675
48V 10AH鋰電
價(jià)格:面議 / 2012-10-0836V 10AH鋰電
價(jià)格:面議 / 2012-10-0848V 10AH鋰電
價(jià)格:面議 / 2012-10-0848V 10AH鋰電
價(jià)格:面議 / 2012-10-08
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
涂布主管 | 面議 | 大專(zhuān)以上 | 1、熟悉涂布、配料和制片的流程和工藝;
... | 2021-08-31 |
設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工程師 | 面議 | 大專(zhuān)以上 | 一、從事設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作或相關(guān)鋰電經(jīng)驗(yàn)一年以... | 2021-07-14 |
裝配主管 | 面議 | 高中以上 | 一、從事電池生產(chǎn)制造車(chē)間主管工作經(jīng)驗(yàn)二年... | 2021-04-25 |
品質(zhì)主管 | 面議 | 大專(zhuān)以上 | 1、在鋰離子電池廠(chǎng)二年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉... | 2021-04-14 |
電氣工程師 | 大專(zhuān)以上 | 1、參與設(shè)備的改進(jìn)及開(kāi)發(fā)新設(shè)備的電氣設(shè)計(jì)... | 2021-03-29 | |
PACK拉長(zhǎng) | 高中以上 | 一、熟悉動(dòng)力電池的生產(chǎn)流程及電池組裝;
... | 2021-03-29 | |
保安隊(duì)長(zhǎng) | 一、三年以上工作經(jīng)驗(yàn),二年以上同等職位工... | 2021-03-29 | ||
測(cè)試技術(shù)員 | 1、高中以上學(xué)歷,有半年以上電池廠(chǎng)工作經(jīng)... | 2021-03-29 | ||
檢測(cè)拉長(zhǎng) | 1、高中以上學(xué)歷,身體健康、有團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn) ... | 2021-03-29 | ||
業(yè)務(wù)員 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)及客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及管... | 2021-03-29 |
江西中投新能源有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江華甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 40 | 人民幣3235.524萬(wàn)元 |
管中東 | 15.1214 | 人民幣1223.14萬(wàn)元 |
浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 14.1356 | 人民幣1143.4萬(wàn)元 |
大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9.17193 | 人民幣741.9萬(wàn)元 |
杭州吉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.04425 | 人民幣408.02萬(wàn)元 |
徐澤林 | 4.4721 | 人民幣361.74萬(wàn)元 |
家景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 3.13131 | 人民幣253.286萬(wàn)元 |
劉輝 | 2.13295 | 人民幣172.53萬(wàn)元 |
祝衛(wèi)波 | 2.13295 | 人民幣172.53萬(wàn)元 |
王瓊 | 2.04159 | 人民幣165.14萬(wàn)元 |
管亞霞 | 1.13737 | 人民幣92.0萬(wàn)元 |
管柏成 | 0.801848 | 人民幣64.86萬(wàn)元 |
梁劍雄 | 0.415141 | 人民幣33.58萬(wàn)元 |
向昕 | 0.261596 | 人民幣21.16萬(wàn)元 |
江西中投新能源有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 江西省上饒市廣豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金鑫產(chǎn)業(yè)園 | 江西省上饒市廣豐縣蘆林工業(yè)區(qū)金鑫產(chǎn)業(yè)園 | 2015-12-07 |
住所變更 | 江西省上饒市廣豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金鑫產(chǎn)業(yè)園 | 江西省上饒市廣豐縣蘆林工業(yè)區(qū)金鑫產(chǎn)業(yè)園 | 2015-12-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 鋰離子二次可充電池的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)); | 鋰離子二次可充電池的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。(以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)); | 2014-09-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 鋰離子二次可充電池的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)); | 鋰離子二次可充電池的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。(以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)); | 2014-09-27 |
法定代表人變更 | :,姓名:錢(qián)永生 | :,姓名:薛小云 | 2013-09-12 |
其他變更 | 監(jiān)事,管茹媛,;董事,管中東,;董事,呂志敏,;董事,聶洣佳,;董事長(zhǎng),錢(qián)永生,;總經(jīng)理,吳笑海,; | 監(jiān)事,管茹媛,;董事,管中東,;董事,李成,;董事,梁劍雄,;董事,呂志敏,;董事,聶洣佳,;董事長(zhǎng),薛小云,;董事,張素珍,; | 2013-09-12 |
投資人變更 | 浙江華甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資3235.524萬(wàn)人民幣,占40%,實(shí)繳出資3235.524萬(wàn); [新增] 徐澤林,出資361.74萬(wàn)人民幣,占4.47%,實(shí)繳出資361.74萬(wàn); 劉輝,出資172.53萬(wàn)人民幣,占2.13%,實(shí)繳出資172.53萬(wàn); 祝衛(wèi)波,出資172.53萬(wàn)人民幣,占2.13%,實(shí)繳出資172.53萬(wàn); 向昕,出資21.16萬(wàn)人民幣,占0.26%,實(shí)繳出資21.16萬(wàn); 管中東,出資1223.14萬(wàn)人民幣,占15.12%,實(shí)繳出資1223.14萬(wàn); 王瓊,出資165.14萬(wàn)人民幣,占24%,實(shí)繳出資165.14萬(wàn); 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資741.9萬(wàn)人民幣,占9.17%,實(shí)繳出資741.9萬(wàn); 管柏成,出資64.86萬(wàn)人民幣,占0.8%,實(shí)繳出資64.86萬(wàn); 梁劍雄,出資33.58萬(wàn)人民幣,占0.42%,實(shí)繳出資33.58萬(wàn); 管亞霞,出資92萬(wàn)人民幣,占1.14%,實(shí)繳出資92萬(wàn); 杭州吉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資4082萬(wàn)人民幣,占54%,實(shí)繳出資4082萬(wàn); 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資1143.4萬(wàn)人民幣,占14.14%,實(shí)繳出資1143.4萬(wàn); 家景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司,出資253.286( - 92.74005% )萬(wàn)人民幣,占3.13%,實(shí)繳出資253.286萬(wàn); | 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資741.9萬(wàn)人民幣,占9.172%,實(shí)繳出資741.9萬(wàn); 徐澤林,出資361.74萬(wàn)人民幣,占4.472%,實(shí)繳出資361.74萬(wàn); 劉輝,出資172.53萬(wàn)人民幣,占2.133%,實(shí)繳出資172.53萬(wàn); 祝衛(wèi)波,出資172.53萬(wàn)人民幣,占2.133%,實(shí)繳出資172.53萬(wàn); 向昕,出資21.16萬(wàn)人民幣,占0.262%,實(shí)繳出資21.16萬(wàn); 管中東,出資1223.14萬(wàn)人民幣,占15.121%,實(shí)繳出資1223.14萬(wàn); 王瓊,出資165.14萬(wàn)人民幣,占242%,實(shí)繳出資165.14萬(wàn); 管柏成,出資64.86萬(wàn)人民幣,占0.802%,實(shí)繳出資64.86萬(wàn); 梁劍雄,出資33.58萬(wàn)人民幣,占0.415%,實(shí)繳出資33.58萬(wàn); 管亞霞,出資92萬(wàn)人民幣,占1.137%,實(shí)繳出資92萬(wàn); 杭州吉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資4082萬(wàn)人民幣,占544%,實(shí)繳出資4082萬(wàn); 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資1143.4萬(wàn)人民幣,占14.136%,實(shí)繳出資1143.4萬(wàn); 家景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司,出資3488.81萬(wàn)人民幣,占43.131%,實(shí)繳出資3488.81萬(wàn); | 2013-09-12 |
住所變更 | 廣豐縣蘆林工業(yè)區(qū)金鑫產(chǎn)業(yè)園 | 上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路18號(hào)12幢1-601 | 2012-04-28 |
登記機(jī)關(guān)變更 | 361122 | 361100 | 2012-04-12 |
投資人變更 | 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資741.9萬(wàn)元,占9.172%; 徐澤林,出資361.74萬(wàn)元,占4.472%; 劉輝,出資172.53萬(wàn)元,占2.133%; 祝衛(wèi)波,出資172.53萬(wàn)元,占2.133%; 向昕,出資21.16萬(wàn)元,占0.262%; 管中東,出資1223.14萬(wàn)元,占15.121%; 王瓊,出資165.14萬(wàn)元,占242%; 管柏成,出資64.86萬(wàn)元,占0.802%; 梁劍雄,出資33.58萬(wàn)元,占0.415%; 管亞霞,出資92萬(wàn)元,占1.137%; 杭州吉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資4082萬(wàn)元,占544%; 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資1143.4萬(wàn)元,占14.136%; 家景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司,出資3488.81萬(wàn)元,占43.131%; [新增] | 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資741.9萬(wàn)元,占16.13%; 徐澤林,出資361.74萬(wàn)元,占7.86%; 劉輝,出資172.53萬(wàn)元,占3.75%; 祝衛(wèi)波,出資172.53萬(wàn)元,占3.75%; 向昕,出資21.16萬(wàn)元,占0.46%; 管中東,出資1223.14萬(wàn)元,占26.59%; 王瓊,出資165.14萬(wàn)元,占3.59%; 管柏成,出資64.86萬(wàn)元,占1.41%; 梁劍雄,出資33.58萬(wàn)元,占0.73%; 管亞霞,出資92萬(wàn)元,占2%; 杭州吉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資4082萬(wàn)元,占8.87%; 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資1143.4萬(wàn)元,占24.86%; | 2011-06-13 |
江西中投新能源有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳笑海 | 董事兼總經(jīng)理 |
錢(qián)永生 | 董事長(zhǎng) |
管中東 | 董事 |
呂志敏 | 董事 |
管茹媛 | 監(jiān)事 |
聶洣佳 | 董事 |
江西中投新能源有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8486567 | 天堃新能源 TK NEW ENERGY TK | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-07-16 |
![]() | 7474152 | PURVERY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-06-16 |
![]() | 7474159 | 普瑞迪 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-06-16 |
![]() | 7265312 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-19 |
![]() | 7265287 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-19 |
江西中投新能源有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN101626096B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-07-04 | 一種同時(shí)用于低溫放電和大電流放電的可充電電池的生產(chǎn)方法 | 基本電氣元件 | 梁劍雄 |
CN101626096A | 發(fā)明公布 | 2010-01-13 | 一種同時(shí)用于低溫放電和大電流放電的鋰聚合物可充電池的生產(chǎn)方法 | 基本電氣元件 | 梁劍雄 |
CN201489097U | 實(shí)用新型 | 2010-05-26 | 鋰電池放電測(cè)試儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 梁劍雄 |
CN101794914A | 發(fā)明公布 | 2010-08-04 | 一種使用壽命長(zhǎng)的大容量鋰電池的制造方法 | 基本電氣元件 | 梁劍雄 |
江西中投新能源有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
江西中投新能源有限公司與鉅訊通電子(深圳)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-06-12 | (2016)贛1103民初836號(hào) |
江西中投新能源有限公司與深圳紅鑫龍貿(mào)易有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-10-21 | (2016)贛1103民初253號(hào) |
江西中投新能源有限公司與深圳市鼎諾電子有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-17 | (2016)粵0306民初807號(hào) |
江西中投新能源有限公司與重慶望江摩托車(chē)制造有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2017-01-22 | (2013)廣民二初字第853號(hào) |
江西中投新能源有限公司與浙江寶歸來(lái)車(chē)業(yè)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2017-01-22 | (2014)廣民二初字第339號(hào) |
深圳市雅康精密機(jī)械有限公司與江西中投新能源有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2014-08-01 | (2014)深寶法民二初字第1812號(hào) |
趙某盜竊罪一審刑事判決書(shū)(1) | 2014-12-03 | (2014)深寶法刑初字第3782號(hào) |
唐某盜竊罪一審刑事判決書(shū) | 2014-10-15 | (2014)深寶法刑初字第3226號(hào) |
林偉光房屋租賃合同糾紛執(zhí)行案裁定書(shū) | 2014-10-18 | (2013)深寶法西執(zhí)字第1660-3號(hào) |
家景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司與新鄉(xiāng)市中科科技有限公司、江西中投新能源有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案二審民事裁定書(shū) | 2015-03-27 | (2015)新中民二終字第3號(hào) |
江西中投新能源有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
江西中投新能源有限公司無(wú)錫分公司 | 中國(guó) 江蘇 無(wú)錫市錫山區(qū) 無(wú)錫安鎮(zhèn)南方國(guó)際電動(dòng)車(chē)城4區(qū)A幢18號(hào) |
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)