浙江恒威電子科技有限公司創建于1997年,占地面積12000平方米,是一家從事工程機械電子控制系統產品生產的專業公司。
公司把人性化、專業化、國際化的管理理念注入企業的每個環節,不斷提升企業管理水平,技術水平,促進公司的不斷發展。
公司積十余年產品研發生產之經驗,不斷創新發展,公司研發的”多發式發動機燃油控制系統“廣泛應用于工程機械、船舶、礦山機械等領域的柴油發動機油門自動控制,并擁有油門電機、電磁閥、傳感器等三大系列30多種機型200多個品種,并在不斷研發中,。
多年來,公司堅持“開拓創新、規范管理、追求品質、滿足客戶”的質量方針,不斷滿足客戶的需求和期望,2002年通過ISO9001:2000質量體系認證,2005年獲得自營出口權。公司生產的工程機械電子控制系統產品已批量進入國內、國際市場,深受國內外用戶的青睞和認證!
聯系方式
- 公司地址:
- 溫州市洞頭區北岙街道燕山路483號
- 固定電話:
- 15888752297
- 專員:
- 婁經理
- 經理手機:
- 15888752297
- 電子郵件:
- sales@zj-henvo.com
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 18815079899 |
手機號碼 | 15757761221 |
手機號碼 | 13738705580 |
手機號碼 | 15888771958 |
座機號碼 | 0577-63487869 |
座機號碼 | 0577-63470316 |
座機號碼 | 0577-63387522 |
座機號碼 | 0577-63479087 |
手機號碼 | 13968905596 |
座機號碼 | 0577-63477893 |
電子郵箱 | info@zj_henvo.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江恒威電子科技有限公司
- 簡稱:
- 恒威電子
- 主要經營產品:
- 油門電機 , 電磁閥 , 傳感器 , 壓力開關 , 控制閥 , 油門電機線圈 , 油門電機電位器 , 齒輪泵 , 機油泵 , 油門控制系統
- 經營范圍:
- 電子電器、工程機械零部件、汽車零部件制造、加工;貨物進出口、技術進出口。
- 營業執照號碼:
- 330322000001333
- 發證機關:
- 溫州市洞頭區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1997年06月13日
- 職員人數:
- 201人
- 注冊資本:
- 500 (萬元)
- 所屬行業:
- 電子加工 » 洞頭縣電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業網 » 洞頭縣 » 洞頭縣北岙鎮
- 順企編碼:
- 19312874
浙江恒威電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蔡和其 | 90% | 人民幣450.0萬元 |
蔡后喜 | 10% | 人民幣50.0萬元 |
浙江恒威電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營期限變更 | 營業期限至: 營業期限至: 長期 | 營業期限至: 2017-06-12 | 2017-11-06 |
住所變更 | 住所: 溫州市洞頭區北岙街道燕山路號 郵政編碼: 電話: - | 住所: 洞頭縣楊文工業區 郵政編碼: 電話: | 2016-12-26 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:905383W | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-12-26 |
住所變更 | 住所: 溫州市洞頭區北岙街道燕山路483號; 郵政編碼: 325700; 電話: 0577-; | 住所: 洞頭縣楊文工業區; 郵政編碼: 325700; 電話: ; | 2016-12-26 |
統一社會信用代碼:905383W | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-12-26 | |
投資人備案 | 姓名: 蔡后喜; 出資額: ; 姓名: 蔡和其; 出資額: ; | 姓名: 陳坤華; 出資額: ; [退出] 姓名: 蔡后喜; 出資額: ; 姓名: 蔡和其; 出資額: ; | 2012-10-17 |
投資人變更 | 姓名: 蔡后喜; 出資額: 50; 百分比: 10%姓名: 蔡和其; 出資額: 450; 百分比: 90% | 姓名: 陳坤華; 出資額: 35; 百分比: 7% 姓名: 蔡后喜; 出資額: 50; 百分比: 10% 姓名: 蔡和其; 出資額: 415; 百分比: 83% | 2012-10-17 |
組織機構變更 | 姓名: 蔡和其; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事兼總經理 姓名: 蔡后喜; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 [新增] | 姓名: 蔡和其; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事兼總經理 姓名: 蔡柔星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 [退出] | 2012-03-13 |
投資人備案 | 姓名: 陳坤華; 出資額: ; 姓名: 蔡后喜; 出資額: ; 姓名: 蔡和其; 出資額: ; | 姓名: 陳坤華; 出資額: ; 姓名: 蔡后喜; 出資額: ; 姓名: 蔡柔星; 出資額: ; [退出] 姓名: 蔡和其; 出資額: ; | 2012-03-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 蔡和其; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事兼總經理 姓名: 蔡后喜; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 [新增] | 姓名: 蔡和其; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事兼總經理 姓名: 蔡柔星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監事 [退出] | 2012-03-13 |
浙江恒威電子科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
蔡和其 | 執行董事兼總經理 |
蔡后喜 | 監事 |
浙江恒威電子科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10439566 | TAILIDE | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-01-18 |
![]() | 7807143 | HENVO | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-11-03 |
![]() | 7807122 | HENVO | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-11-03 |
![]() | 7464639 | KYRILAR | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-06-12 |
![]() | 7464641 | 科瑞勒 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-06-12 |
![]() | 7464640 | KYRILAR | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-06-12 |
![]() | 7464644 | 科瑞勒 | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2009-06-12 |
![]() | 7034874 | JW | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2008-11-03 |
![]() | 5089708 | 安程 | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2005-12-29 |
![]() | 1589917 | JW | 運輸工具 | 12 | 商標續展完成 | 2000-03-27 |
![]() | 10439566 | TAILIDE | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-01-18 |
![]() | 7807143 | HENVO | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-11-03 |
![]() | 7807122 | HENVO | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-11-03 |
![]() | 7464639 | KYRILAR | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-06-12 |
![]() | 7464641 | 科瑞勒 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-06-12 |
![]() | 7464640 | KYRILAR | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-06-12 |
![]() | 7464644 | 科瑞勒 | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2009-06-12 |
![]() | 7034874 | JW | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2008-11-03 |
![]() | 5089708 | 安程 | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2005-12-29 |
![]() | 1589917 | JW | 運輸工具 | 12 | 商標續展完成 | 2000-03-27 |
浙江恒威電子科技有限公司的專利證書
CN302863465S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 油門電機泡沫包裝盒(小松) | 蔡和其;蔡后喜 | |
CN202629127U | 實用新型 | 2012-12-26 | 一種電磁閥 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 蔡和其 |
CN203116880U | 實用新型 | 2013-08-07 | 挖掘機用的水溫傳感器 | 測量;測試 | 蔡和其 |
CN203119665U | 實用新型 | 2013-08-07 | 油門電機 | 發電、變電或配電 | 蔡和其 |
CN203118806U | 實用新型 | 2013-08-07 | 挖掘機用的行走開關 | 基本電氣元件 | 蔡和其 |
CN203129236U | 實用新型 | 2013-08-14 | 挖掘機用的通用洋馬 | 水利工程;基礎;疏浚 | 蔡和其 |
CN202649224U | 實用新型 | 2013-01-02 | 一種轉速傳感器 | 測量;測試 | 蔡和其 |
CN203118861U | 實用新型 | 2013-08-07 | 一種挖掘機專用壓力開關 | 基本電氣元件 | 蔡和其 |
CN103075259B | 發明授權 | 2015-06-24 | 發動機燃油控制系統 | 燃燒發動機;熱氣或燃燒生成物的發動機裝置 | 蔡和其 |
CN202629169U | 實用新型 | 2012-12-26 | 一種比例電磁閥 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 蔡和其 |
CN203189262U | 實用新型 | 2013-09-11 | 挖掘機用齒輪泵 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 蔡和其 |
CN103075259A | 發明公布 | 2013-05-01 | 發動機燃油控制系統 | 燃燒發動機;熱氣或燃燒生成物的發動機裝置 | 蔡和其 |
CN202629208U | 實用新型 | 2012-12-26 | 一種補償安全閥 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 蔡和其 |
CN202648857U | 實用新型 | 2013-01-02 | 一種用于檢測液壓回路的壓力傳感器 | 測量;測試 | 蔡和其 |
CN202611885U | 實用新型 | 2012-12-19 | 一種油門調速制動器 | 燃燒發動機;熱氣或燃燒生成物的發動機裝置 | 蔡和其 |
CN302863466S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 油門電機泡沫包裝盒(通用型) | 蔡和其;蔡后喜 | |
CN203131184U | 實用新型 | 2013-08-14 | 高速電磁閥 | 蔡和其 | |
CN203118815U | 實用新型 | 2013-08-07 | 挖掘機用的熄火開關 | 基本電氣元件 | 蔡和其 |
CN202650983U | 實用新型 | 2013-01-02 | 一種溫度開關 | 基本電氣元件 | 蔡和其 |
CN302863464S | 外觀設計 | 2014-07-02 | 油門電機泡沫包裝盒(軟軸抗線型) | 蔡和其;蔡后喜 |
浙江恒威電子科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
臺州森林彩印包裝有限公司與浙江恒威電子科技有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-18 | (2016)浙1081民初4754號之一 |
曹明星、溫州恒威汽配制造有限公司與曹明星、溫州恒威汽配制造有 | 2014-05-08 | (2009)浙溫民抗字第75號 |
浙江恒威電子科技有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
溫州科瑞勒電磁閥有限公司 | 蔡和其 | 洞頭縣燕山路483號(浙江恒威電子科技有限公司內) | 70.0% |
浙江恒威電子科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
溫州恒威汽配制造有限公司卡鉗加工車間 | 2005-04-19 00:00:00.000 |